Platycheirus albimanus	Platycheirus clypeatus	Platycheirus scutatus	Melanostoma mellinum	Melanostoma scalare	Sphaerophoria scripta	Syrphus ribesii	Eupeodes corollae	Eupeodes luniger	Episyrphus balteatus	Eristalis arbustorum	Merodon equestris	Syritta pipiens	Eumerus tuberculatus	year
250	53	205	200	72	8	5	17	56	82	29	10	35	5	1972
465	116	618	249	46	32	77	50	60	126	362	25	146	118	1973
789	136	358	112	98	28	16	165	119	103	10	32	106	58	1974
402	393	407	65	20	96	316	2580	52	746	75	34	240	145	1975
129	105	327	49	10	40	17	1359	38	402	21	66	287	68	1976
100	3	243	2	0	52	77	415	54	1143	53	32	146	15	1977
1238	401	1155	266	89	356	260	114	123	459	336	48	610	12	1978
452	286	243	811	163	86	130	272	102	299	74	49	155	8	1979
249	16	169	98	55	27	51	66	20	26	69	42	56	3	1980
284	19	89	35	66	23	19	73	16	12	11	13	32	3	1981
205	650	98	1159	120	65	20	414	14	473	164	68	273	78	1982
182	35	108	46	16	81	45	58	11	20	62	34	151	235	1983
112	28	133	179	13	404	10	221	35	189	144	75	178	119	1984
439	16	124	265	78	270	364	191	67	1073	117	51	39	33	1985
95	85	77	305	37	15	19	70	6	435	14	100	19	33	1986
476	31	109	64	42	47	409	233	105	831	46	37	39	6	1987
242	11	66	118	55	25	5	12	7	18	62	59	25	13	1988
178	9	28	10	13	139	68	83	41	27	24	79	13	39	1989
153	25	31	22	16	89	238	40	74	33	20	46	13	40	1990
33	1	17	16	20	238	46	99	66	82	52	23	6	30	1991
28	10	13	157	22	34	83	238	76	332	12	56	11	18	1992
287	13	61	62	28	40	180	99	59	111	49	92	28	28	1993
122	19	46	29	26	9	18	43	6	243	3	63	24	43	1994
39	0	12	46	5	7	2	41	18	40	14	72	8	42	1995
5	0	6	18	10	30	11	27	19	80	17	119	11	24	1996
171	4	54	424	80	312	32	225	84	1467	13	110	36	41	1997
53	0	16	16	38	52	13	29	14	4	5	56	4	7	1998
96	5	33	22	49	19	14	23	14	230	2	80	5	31	1999
98	1	34	21	50	56	12	11	25	31	1	56	11	22	2000
27	1	14	49	60	16	1	41	7	297	1	94	3	31	2001
