Cakile arctica	Elymus arenarius	Honckenya peploides	Mertensia maritima	Cochlearia officinalis	Stellaria media	Cystopteris fragilis	Angelica archangelica	Carex maritima	Puccinellia retroflexa	Tripleurospermum maritimum	Festuca rubra	Cerastium fontanum	Equisetum arvense	Silene vulgaris	Juncus sp.	Atriplex patula	Rumex acetosella	Cardaminopsis petraea	Poa pratensis	Sagina saginoides	Armeria vulgaris	Poa annua	Agrostis stolonifera	Unidentified plants	year
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1964
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1965
1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1966
22	4	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1967
0	6	103	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1968
2	5	52	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1969
0	4	63	0	30	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1970
0	3	52	0	21	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1971
1	0	71	15	98	2	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1972
33	66	548	25	586	1	3	2	1	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1973
3	26	857	44	372	0	3	0	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1974
5	12	428	11	863	0	2	0	3	8	2	2	106	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1975
0	10	500	6	501	0	2	0	2	8	2	1	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1976
1	8	632	3	286	0	2	0	1	2	1	1	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1977
0	14	3080	9	160	0	9	0	5	6	4	5	6	0	0	0	0	124	5	0	0	0	0	0	0	1978
1	5	24000	8	91	0	5	0	2	40	1	3	97	0	0	0	0	31	6	0	0	0	0	0	0	1979
1	5	50000	7	75	0	5	0	1	7	1	3	150	0	0	0	0	40	8	0	0	0	0	0	0	1980
0	0	100000	12	14	0	3	0	1	2	1	1	120	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	1981
