coral	algae	others	length
0.46047	0.03488	0.50465	4
0.390625	0.134375	0.475	2
0.2375	0.0875	0.675	1
0.1	0.134375	0.765625	1
0.314	0.0752	0.6108	1
0.1625	0.1375	0.7	1
0.45625	0.00625	0.5375	1
0.15	0.54375	0.30625	1
0.26875	0.4	0.33125	1
0.1875	0.24375	0.56875	1
0.25	0.11875	0.63125	1
0.16875	0.10625	0.725	1
0.325	0.375	0.3	1
0.36875	0.0875	0.54375	1
0.3	0.11875	0.58125	1
0.1625	0.5125	0.325	1
0.15625	0.1625	0.68125	1
0.209375	0.228125	0.5625	1
0.184375	0.38125	0.434375	1
0.275	0.065625	0.659375	1
0.21875	0.228125	0.553125	1
0.5	0.05	0.45	1
0.603125	0.06875	0.328125	1
0.4625	0.05	0.4875	3
0.16875	0.01875	0.8125	3
0.175	0.19375	0.63125	3
0.16875	0.0625	0.76875	1
0.26875	0.35	0.38125	1
0.5	0.015625	0.484375	1
0.3375	0.1125	0.55	3
0.559375	0.078125	0.3625	1
0.2875	0.05625	0.65625	1
0.00743	0.13704	0.85553	1
0.02031	0.18519	0.7945	1
0.01914	0.22963	0.75123	1
0.41692	0.10233	0.48075	1
0.05352	0.17407	0.77241	1
0.290625	0.103125	0.60625	1
0.66875	0.09375	0.2375	1
0.1625	0.01875	0.81875	3
0.1625	0.025	0.8125	1
0.178125	0.296875	0.525	1
0.09375	0.20625	0.7	1
0.34375	0.06875	0.5875	1
0.140625	0.478125	0.38125	1
0.09375	0.35	0.55625	1
0.38125	0.078125	0.540625	2
0.178125	0.24375	0.578125	1
0.15	0.01875	0.83125	1
0.2125	0.03125	0.75625	1
0.275	0.4875	0.2375	1
0.0625	0.66875	0.26875	1
0.15	0.2	0.65	1
0.10625	0.1625	0.73125	2
0.1125	0.3	0.5875	1
0.13125	0.1375	0.73125	3
0.38125	0.275	0.34375	1
0.44369	0.04279	0.51352	1
0.13781444	0.57024944	0.29193611	3
0.1	0.295	0.605	6
0.25280634	0.077878049	0.66931561	5
0.09375	0.029166667	0.87708333	1
0.2625	0.14375	0.59375	2
0.03831	0.1925	0.76919	1
0.3462	0.004	0.6498	1
0.044755	0.193	0.762245	1
0.143235	0.185	0.671765	1
0.04727	0.14074	0.81199	1
0.04414	0.47407	0.48179	1
0.27	0.247	0.483	1
